Bisnis
Indeks perangkat lunak
Morrison menawarkan beberapa jenis akun yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan trader. Berikut adalah gambaran detail dari setiap jenis akun:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Struktur Spread/Komisi | Manfaatkan Opsi | Fitur Utama | Profil Pengguna Target | Instrumen Trading yang Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Spread tetap mulai dari 1.5 pip | Hingga 1:500 | Fitur dasar, cocok untuk pemula | Pemula | Forex, komoditas, indeks |
| ECN | $500 | Spread variabel mulai dari 0.1 pips + komisi | Hingga 1:200 | Akses pasar langsung, latensi rendah | Trader Lanjutan | Forex, komoditas, kripto |
| Pro | $1,000 | Spread variabel mulai dari 0.0 pips + komisi lebih tinggi | Hingga 1:100 | Alat perdagangan canggih, dukungan prioritas | Trader Profesional | Forex, komoditas, indeks, saham |
| Islam | $500 | Spread tetap mulai dari 1.5 pip | Hingga 1:500 | Bebas swap, sesuai dengan hukum Syariah | Pedagang Muslim | Forex, komoditas |
| Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Berlatih trading tanpa risiko | Semua Tingkatan | Forex, komoditas, indeks |
Tabel berikut membandingkan fitur-fitur di berbagai tipe akun morrison:
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | Tidak tersedia |
| Leverage Maksimum | Hingga 1:500 | Hingga 1:200 | Hingga 1:100 | Hingga 1:500 | Tidak tersedia |
| Spread (Khas) | 1,5 pip | 0,1 pip | 0,0 pips | 1,5 pip | Tidak tersedia |
| Biaya Komisi | Tidak ada | $5 per lot | $10 per lot | Tidak ada | Tidak tersedia |
| Ukuran Lot | Standar | Mikro | Standar | Standar | Tidak tersedia |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | ECN | Pasar | Tidak tersedia |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar
Keuntungan:Setoran minimum rendah, spread tetap.
Kekurangan:Fitur terbatas untuk perdagangan tingkat lanjut.
Akun ECN
Keuntungan:Spread rendah, akses pasar langsung.
Kekurangan:Setoran minimum lebih tinggi, biaya komisi berlaku.
Akun Pro
Keuntungan:Alat canggih, spread terendah.
Kekurangan:Setoran minimum tinggi, komisi lebih tinggi.
Akun Islami
Keuntungan:Kepatuhan terhadap hukum Syariah, tidak ada biaya swap.
Kekurangan:Terbatas pada instrumen perdagangan tertentu.
Akun Demo
Keuntungan:Perdagangan bebas risiko, lingkungan latihan.
Kekurangan:Terbatas pada dana virtual, tidak ada keuntungan nyata.
Untuk membuka akun morrison, pelamar harus memenuhi kriteria kelayakan berikut: