Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Jenis Spread | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Variabel | Tidak ada | 1:500 | Pemula |
| ECN | $500 | $3/lot | 1:200 | Pedagang berpengalaman | |
| Pro | $1,000 | Variabel | Tidak ada | 1:400 | Trader Profesional |
| Islam | $500 | Variabel | Tidak ada | 1:200 | Pedagang Muslim |
| Demo | Variabel | Tidak ada | 1:500 |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:200 | 1:500 |
| Spread Khas | 1,5 pip | 0.0 pips | Mirip dengan Standar | Sama seperti Standar | |
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3/lot | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Akun Standar:
Setoran minimum yang rendah.
Akun ECN:
Cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Akses pasar langsung.
Akun Pro:
Tidak ada biaya komisi.
Akun Islami:
Sesuai dengan hukum Syariah.
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko.
Berlatih dengan dana virtual.
Akses ke semua instrumen perdagangan.
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN.
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Ketersediaan terbatas untuk fitur tertentu.
Akun Demo: