| Type de compte | Dépôt minimum | Type de spread | Commission | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Variable | Aucun | 1:500 | Débutants |
| ECN | $500 | 3 $/lot | 1:200 | Traders expérimentés | |
| Pro | $1,000 | Variable | Aucun | 1:400 | Traders professionnels |
| Islamique | $500 | Variable | Aucun | 1:200 | Commerçants musulmans |
| Démo | Variable | Aucun | 1:500 |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:200 | 1:500 |
| Écart type | 1,5 pips | 0,0 pips | Similaire à Standard | Identique à la norme | |
| Frais de commission | Aucun | 3 $/lot | Aucun | Aucun | Aucun |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Compte ECN :
Compte Pro :
Pas de frais de commission.
Compte Islamique :
Conforme à la loi islamique (charia).
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Pratiquez avec des fonds virtuels.
Accès à tous les instruments de trading.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN.
Compte ECN :
Compte Pro :
Compte Islamique :
Disponibilité limitée de certaines fonctionnalités.
Compte Démo :