| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Tipo de Spread | Comisión | Aprovechar | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Variable | Ninguno | 1:500 | Principiantes |
| ECN | $500 | $3/lote | 1:200 | Comerciantes experimentados | |
| Pro | $1,000 | Variable | Ninguno | 1:400 | Comerciantes Profesionales |
| Islámico | $500 | Variable | Ninguno | 1:200 | Comerciantes musulmanes |
| Demo | Variable | Ninguno | 1:500 |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $500 | |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:200 | 1:500 |
| Margen típico | 1.5 pips | 0.0 pips | Similar a Estándar | Igual que el estándar | |
| Comisiones | Ninguno | $3/lote | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Sin comisiones.
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Practica con fondos virtuales.
Acceso a todos los instrumentos de trading.
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Disponibilidad limitada de ciertas funciones.
Cuenta Demo: