| Type de compte | Dépôt minimum | Écart | Commission | Tirer parti | Principales caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Aucun | |||
| ECN | $500 | Accès direct au marché, spreads plus bas | |||
| Pro | $5,000 | ||||
| Islamique | $100 | Aucun | Commerce conforme à la charia | ||
| Démo | Identique à la norme | Aucun |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $5,000 | $100 | |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads | Identique à la norme | ||||
| Frais de commission | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Plateformes de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Oui | ||||
| Oui | |||||
| Fonctionnalités du compte démo | Oui |
Compte Standard :
Pas de frais de commission.
Compte ECN :
Compte Pro :
Conditions de trading améliorées.
Compte Islamique :
Adapté aux commerçants musulmans.
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN.
Compte ECN :
Compte Pro :
Compte Islamique :
Compte Démo :