業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 擴散 | 委員會 | 槓桿 | 主要特點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 無 | |||
| 電子通信網 | $500 | 直接市場接入,更低點差 | |||
| 專業版 | $5,000 | ||||
| 伊斯蘭 | $100 | 類似於標準 | 無 | 符合伊斯蘭教法的交易 | |
| 演示 | 與標準相同 | 無 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $5,000 | $100 | |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| 價差 | 類似於標準 | 與標準相同 | |||
| 佣金費用 | 無 | 無 | 無 | ||
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子通信網 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 是 | ||||
| 免掉期選項 | 是 | ||||
| 示範帳戶功能 | 是 |
標準帳戶:
最低存款要求低。
免佣金。
強化的交易條件。
標準帳戶: