| 帳戶類型 | 最低存款 | 傳播類型 | 佣金 | 槓桿作用 | 目標用戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | 無 | 1:500 | 初學者 | ||
| $200 | $3/批 | 1:500 | |||
| 演示 | 虛擬餘額 | 無 | 所有級別 |
| 功能 | 示範帳戶 | ||
|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $200 | 虛擬餘額 |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 價差 | |||
| 佣金費用 | 無 | 每批3美元 | 無 |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子傳單 | 市場 |
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 是 | 是 | 否 |
| 免掉期選項 | 是 | 是 | 否 |
| 示範帳戶功能 | N/A | N/A |
適合初學者的使用者友善介面。
廣泛的儀器使用權限。
緊密的點差,實現具成本效益的交易。
示範帳戶:
無風險的練習環境。
與ECN帳戶相比,點差較高。
對於高階交易者的功能有限。
需要更高的最低存款。
示範帳戶: