| Type de compte | Dépôt minimum | Type de Spread | Commission | Tirer parti | Utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | Aucun | 1:500 | Débutants | ||
| $200 | 3 $/lot | 1:500 | |||
| Démo | Solde virtuel | Aucun | Tous les niveaux |
| Fonctionnalité | Compte Démo | ||
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $200 | Solde virtuel |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads | |||
| Frais de commission | Aucun | $3 par lot | Aucun |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Oui | Oui | Non |
| Options sans swap | Oui | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A |
Interface conviviale pour les débutants.
Accès à une large gamme d'instruments.
Des spreads serrés pour un trading rentable.
Compte Démo :
Environnement sans risque pour s'entraîner.
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Fonctionnalités limitées pour les traders avancés.
Nécessite un dépôt minimum plus élevé.
Compte Démo :