| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Tipo de Spread | Comisión | Aprovechar | Usuario objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | Ninguno | 1:500 | Principiantes | ||
| $200 | $3/lote | 1:500 | |||
| Demostración | Saldo virtual | Ninguno | Todos los niveles |
| Característica | Cuenta Demo | ||
|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $200 | Saldo virtual |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads | |||
| Tarifas de Comisión | Ninguno | $3 por lote | Ninguno |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | Sí | Sí | No |
| Opciones sin swap | Sí | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A |
Interfaz fácil de usar para principiantes.
Acceso a una amplia gama de instrumentos.
Spread reducidos para operaciones rentables.
Cuenta Demo:
Entorno sin riesgos para practicar.
Mayores diferenciales en comparación con las cuentas ECN.
Funciones limitadas para comerciantes avanzados.
Requiere un depósito mínimo más alto.
Cuenta Demo: