| 帳戶類型 | 最低存款 | 槓桿 | 主要特點 | 目標使用者輪廓 |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 最高可達1:100 | |||
| 企業 | 最高可達1:100 | 機構交易者 | ||
| 演示 | 虛擬資金 |
| 功能 | 示範帳戶 | ||
|---|---|---|---|
| 最低存款 | 虛擬資金 | ||
| 最大槓桿 | 最高可達1:100 | 最高可達1:100 | |
| 價差 | 變數 | 變數 | |
| 佣金費用 | 無 | ||
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | ||
| 執行類型 | 市場 | ||
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | N/A |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | N/A |
| 示範帳戶功能 | N/A | N/A |
個人帳戶:
最低存款金額低。
提供多種交易工具。
企業帳戶:
示範帳戶:
無風險交易環境。
非常適合練習和策略測試。
個人帳戶:
企業帳戶:
示範帳戶: