| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| Individu | Hingga 1:100 | |||
| Perusahaan | Hingga 1:100 | Pedagang institusional | ||
| Demo | Dana virtual |
| Fitur | Akun Demo | ||
|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | Dana virtual | ||
| Leverage Maksimum | Hingga 1:100 | Hingga 1:100 | |
| Spread | Variabel | Variabel | |
| Biaya Komisi | Tidak ada | ||
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | ||
| Tipe Eksekusi | Pasar | ||
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | N/A |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | N/A |
| Fitur Akun Demo | N/A | N/A |
Akun Individu:
Setoran minimum yang rendah.
Akses ke berbagai instrumen perdagangan.
Akun Perusahaan:
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko.
Ideal untuk latihan dan pengujian strategi.
Akun Individu:
Akun Perusahaan:
Akun Demo: