| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|
| Individuel | Jusqu'à 1:100 | |||
| Entreprise | Jusqu'à 1:100 | Traders institutionnels | ||
| Démo | Fonds virtuels |
| Fonctionnalité | Compte Démo | ||
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | Fonds virtuels | ||
| Effet de levier maximum | Jusqu'à 1:100 | Jusqu'à 1:100 | |
| Spreads | Variable | Variable | |
| Frais de commission | Aucun | ||
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | ||
| Type d'exécution | Marché | ||
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | N/A |
| Options sans swap | Non | Non | N/A |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A |
Compte individuel :
Dépôt minimum faible.
Accès à une large gamme d'instruments de trading.
Compte Entreprise :
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Idéal pour la pratique et les tests de stratégie.
Compte individuel :
Compte Entreprise :
Compte Démo :