| Тип аккаунта | Минимальный депозит | Использовать опции | Профиль целевого пользователя | |
|---|---|---|---|---|
| Разное | Опытные трейдеры | |||
| Разное | Стандарт | Конкурентоспособный | ||
| Разное | ||||
| Разное | Стандарт | |||
| Разное | Стандарт | Конкурентоспособный |
| Функция | Профессиональные трейдеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный депозит | Разное | Разное | Разное | Разное | Разное |
| Максимальное кредитное плечо | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||
| Типичный спред | Конкурентоспособный | Конкурентоспособный | |||
| Комиссионные сборы | Переменная | Конкурентоспособный | |||
| Размер лота | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Доступные торговые платформы | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Тип исполнения | ЭКН | Рынок | Рынок | Рынок | Рынок |
| Доступность Исламского Счета | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Беспроцентные опционы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функции Демо-Счета | Да | Да | Да | Да | Да |
Профессиональные трейдеры:
Профессиональные трейдеры: