| 帳戶類型 | 最低存款 | 槓桿選項 | 目標使用者輪廓 | |
|---|---|---|---|---|
| 多變 | 進階交易者 | |||
| 多變 | 標準 | 競爭激烈的 | ||
| 多變 | ||||
| 多變 | 標準 | |||
| 多變 | 標準 | 競爭激烈的 |
| 功能 | 專業交易員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | 多變 | 多變 | 多變 | 多變 | 多變 |
| 最大槓桿 | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| 典型價差 | 競爭激烈的 | 競爭激烈的 | |||
| 佣金費用 | 變數 | 競爭激烈的 | |||
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
專業交易者:
專業交易者: