Ultima Markets menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan dengan kebutuhan trading dan tingkat pengalaman yang berbeda. Berikut adalah gambaran detail dari setiap jenis akun yang tersedia.
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread (Khas) | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Dari 1 pip | Tidak ada | Hingga 1:2000 | Pemula |
| ECN | $500 | Dari 0.1 pips | $5/lot | Hingga 1:2000 | Trader Lanjutan |
| Pro ECN | $20,000 | Dari 0.0 pips | $3/lot | Hingga 1:2000 | Trader Profesional |
| Sen | $10 | Dari 1 pip | Tidak ada | Hingga 1:2000 | Pedagang Baru |
| Islam | $100 | Mirip dengan Standar | Tidak ada | Hingga 1:2000 | Pedagang Muslim |
| Demo | Tidak tersedia | Simulasi | Tidak tersedia | Hingga 1:2000 | Semua Pedagang |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro ECN | Akun Cent | Akun Islami |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $20,000 | $10 | $100 |
| Leverage Maksimum | Hingga 1:2000 | Hingga 1:2000 | Hingga 1:2000 | Hingga 1:2000 | Hingga 1:2000 |
| Penyebaran | Dari 1 pip | Dari 0.1 pips | Dari 0.0 pips | Dari 1 pip | Mirip dengan Standar |
| Biaya Komisi | Tidak ada | $5/lot | $3/lot | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Mikro | Standar |
| Platform Perdagangan yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | ECN | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
| Fitur Akun Demo | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Akun Standar:
Ramah pengguna untuk pemula.
Tidak ada biaya komisi.
Akses ke berbagai macam instrumen.
Akun ECN:
Spread yang lebih ketat untuk trading yang hemat biaya.
Akses pasar langsung.
Ideal untuk scalper dan trader harian.
Akun Pro ECN:
Biaya perdagangan terendah.
Terbaik untuk pedagang dengan volume tinggi.
Akses ke kondisi trading tingkat institusi.
Akun Cent:
Setoran minimum rendah untuk trader yang menghindari risiko.
Sangat bagus untuk latihan dengan uang asli.
Memungkinkan untuk pembelajaran bertahap.
Akun Islami:
Mematuhi hukum Syariah.
Tidak ada biaya bunga semalam.
Tersedia untuk semua instrumen trading.
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun ECN.
Terbatas pada fitur perdagangan dasar.
Akun ECN:
Memerlukan setoran minimum yang lebih tinggi.
Biaya komisi dapat bertambah untuk pedagang yang sering melakukan transaksi.
Akun Pro ECN:
Setoran minimum yang sangat tinggi mungkin tidak dapat diakses oleh semua pedagang.
Kompleksitas mungkin menghalangi pemula.
Akun Cent:
Fitur terbatas dibandingkan dengan akun standar.
Tidak cocok untuk strategi perdagangan yang serius.
Akun Islami:
Ketersediaan terbatas untuk pedagang non-Muslim.
Mungkin ada pembatasan pada strategi perdagangan tertentu.