Bisnis
Lisensi
Standard Chartered menawarkan berbagai jenis akun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Berikut adalah gambaran lengkap tentang jenis akun yang tersedia, termasuk fitur dan profil pengguna yang dituju.
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread/Komisi | Manfaatkan Opsi | Fitur Utama | Profil Pengguna Target | Instrumen Trading yang Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening Tabungan Reguler | ₹10,000 | 3.00% per tahun | Tidak tersedia | Rekening tabungan dasar dengan bunga | Masyarakat umum | Rupee India |
| Akun Tabungan Premium | ₹25.000 | 4.00% per tahun | Tidak tersedia | Suku bunga lebih tinggi, lebih banyak fitur | Individu dengan pendapatan lebih tinggi | Rupee India |
| Akun Gaji | Nol | 3,50% per tahun | Tidak tersedia | Persyaratan saldo nol, kredit gaji | Individu yang menerima gaji | Rupee India |
| Rekening Tabungan Pelajar | ₹2.000 | 2,75% per tahun | Tidak tersedia | Dirancang untuk pelajar, saldo minimum lebih rendah | Siswa | Rupee India |
| Rekening Tabungan Warga Senior | Rp5.000 | 4,25% per tahun | Tidak tersedia | Bunga lebih tinggi untuk warga senior | Lansia | Rupee India |
| Rekening Bank Karyawan | Nol | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Manajer hubungan khusus, saldo nol | Karyawan perusahaan mitra | Rupee India |
| Akun Tabungan Digital | ₹10,000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Pembukaan akun instan, kartu debit internasional | Pengguna yang melek teknologi | Rupee India |
| Akun aXcessPlus | ₹25.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Penarikan tunai gratis tanpa batas, kartu debit platinum | Pelancong yang sering bepergian | Rupee India |
| Akun SuperValue | ₹10,000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Penarikan tunai gratis, kartu debit platinum | Masyarakat umum | Rupee India |
| Akun eSaver | ₹10,000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Fasilitas auto sweep, cashback pada kartu debit | Penabung | Rupee India |
Bagian ini membandingkan fitur-fitur di berbagai jenis akun Chartered Standard.
| Fitur | Rekening Tabungan Reguler | Akun Tabungan Premium | Akun Gaji | Rekening Tabungan Pelajar | Rekening Tabungan Warga Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | ₹10,000 | ₹25.000 | Nol | ₹2.000 | Rp5.000 |
| Leverage Maksimum | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Spread (Tipikal/Minimum) | 3.00% per tahun | 4.00% per tahun | 3,50% per tahun | 2,75% per tahun | 4,25% per tahun |
| Biaya Komisi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ukuran Lot | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Platform Trading yang Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tipe Eksekusi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |