SBI Securities menawarkan berbagai jenis akun yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan investor. Berikut adalah gambaran umum dari jenis akun yang tersedia:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Komisi | Manfaatkan | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|
| NRE | ₹1,000 + PPN | 0.60% | Hingga 4x | Sesuai dengan PIS, Gratis AMC tahun pertama |
| NRO | ₹500 + PPN | 0.50% | Hingga 4x | Akun 3-in-1, AMC gratis tahun pertama |
| Penduduk | ₹0 | Beragam | Hingga 4x | Beragam produk, Layanan penelitian |
| Fitur | Akun NRE | Akun NRO | Akun Penduduk |
|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | ₹1,000 + PPN | ₹500 + PPN | ₹0 |
| Leverage Maksimum | Hingga 4x | Hingga 4x | Hingga 4x |
| Spread | 0.60% | 0.50% | Bervariasi berdasarkan paket |
| Biaya Komisi | 0.60% | 0.50% | Bervariasi berdasarkan paket |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar |
| Platform Perdagangan | SBI Securities Aplikasi | SBI Securities Aplikasi | SBI Securities Aplikasi |
| Tipe Eksekusi | Pasar/Instan | Pasar/Instan | Pasar/Instan |
| Akun Islami | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Akun Demo | Ya | Ya | Ya |
Akun NRE:
Pendapatan bebas pajak di India
Repatriasi dana yang mudah
Akses ke berbagai pilihan investasi
Akun NRO:
Kelola pendapatan yang dihasilkan di India
Penyederhanaan kepatuhan pajak
Akses ke peluang investasi lokal
Akun Penduduk:
Tidak ada persyaratan setoran minimum
Beragam produk investasi
Akses ke layanan penelitian dan konsultasi
Akun NRE:
Terbatas untuk NRI
Kepatuhan terhadap peraturan PIS
Akun NRO:
Pajak atas penghasilan yang dihasilkan di India
Pembatasan pada batas repatriasi
Akun Penduduk:
Mungkin memiliki tingkat komisi yang lebih tinggi tergantung pada rencananya
Terbatas untuk penduduk India