Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Biaya Bulanan | Menghasilkan Bunga | Syarat Biaya yang Dapat Dibatalkan |
|---|---|---|---|---|
| Santander Select® Checking | $25 | $25 | Ya | Saldo gabungan sebesar $25.000 |
| Simply Right® Checking | $25 | $10 | Tidak | Satu transaksi per bulan |
| Pemeriksaan Esensial | $25 | $4 | Tidak | Pemilik di bawah 26 atau di atas 65 |
| Santander® Tabungan | $25 | $1 | Ya | Saldo rata-rata harian $100 |
| Santander® Tabungan Pasar Uang | $25 | $10 | Ya | Saldo rata-rata harian $10,000 |
| Fitur | Santander Select® Checking | Simply Right® Checking | Pemeriksaan Esensial | Santander® Tabungan | Santander® Tabungan Pasar Uang |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 |
| Leverage Maksimum | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Berbunga | Tidak berbunga | Tidak berbunga | Berbunga | Suku bunga yang lebih tinggi |
| Biaya Komisi | Biaya bulanan $25 | Biaya bulanan $10 | Biaya bulanan $4 | Biaya bulanan $1 | Biaya bulanan $10 |
| Ukuran Lot | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Platform Trading yang Tersedia | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Tipe Eksekusi | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Opsi Bebas Swap | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Fitur Akun Demo | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
Santander Select® Checking:
Manfaat dan diskon yang ditingkatkan.
Menghasilkan bunga.
Layanan prioritas.
Perencanaan keuangan gratis.
Simply Right® Checking:
Biaya bulanan yang mudah untuk dibebaskan.
Tidak ada persyaratan saldo minimum.
Mudah untuk transaksi sehari-hari.
Pemeriksaan Esensial:
Tidak ada biaya overdraft.
Dirancang untuk pemberdayaan keuangan.
Biaya bulanan rendah.
Santander® Tabungan:
Menghasilkan bunga.
Mendorong kebiasaan menabung.
Santander® Tabungan Pasar Uang:
Suku bunga lebih tinggi untuk saldo yang lebih besar.
Fleksibilitas dalam penarikan.
Santander Select® Checking:
Biaya bulanan tinggi jika persyaratan saldo tidak terpenuhi.
Simply Right® Checking:
Tidak berbunga.
Pemeriksaan Esensial:
Fitur terbatas dibandingkan dengan akun lain.
Santander® Tabungan:
Suku bunga rendah dibandingkan dengan opsi tabungan lainnya.
Santander® Tabungan Pasar Uang:
Biaya bulanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekening tabungan standar.