HDFC Securities menawarkan berbagai jenis akun untuk memenuhi kebutuhan trading yang berbeda. Berikut adalah rincian jenis akun yang tersedia:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Fitur Utama |
|---|---|---|---|
| Akun 3-in-1 | ₹0 | Hingga 1:20 | Akun terintegrasi, akses penelitian |
| Akun Demat | ₹0 | Tidak tersedia | Penyimpanan elektronik sekuritas |
| Akun Trading | ₹0 | Hingga 1:20 | Kemampuan perdagangan aktif |
| Akun NRI | ₹0 | Hingga 1:20 | Dirancang untuk NRI |
| Fitur | Akun 3-in-1 | Akun Demat | Akun Trading | Akun NRI |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| Leverage Maksimum | Hingga 1:20 | Tidak tersedia | Hingga 1:20 | Hingga 1:20 |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Beragam | Tidak tersedia | Beragam | Beragam |
| Biaya Komisi | Beragam | Tidak tersedia | Beragam | Beragam |
| Ukuran Lot | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Standar | Standar |
| Platform Trading yang Tersedia | Aplikasi HDFC | Tidak tersedia | Aplikasi HDFC | Aplikasi HDFC |
| Tipe Eksekusi | Pasar | Tidak tersedia | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Ya | Tidak | Ya | Ya |
Masalah:Pengunggahan dokumen gagal.
Solusi:Pastikan dokumen jelas dan dalam format yang benar.
Masalah:Penundaan verifikasi.
Solusi:Hubungi dukungan pelanggan dengan Nomor Dokumen Unik (UDN) Anda.