| Type de compte | Dépôt minimum | Écart (Pips) | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | À partir de 1.0 | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Débutants |
| ECN | $500 | Jusqu'à 1:200 | Traders avancés | ||
| Pro | $1,000 | Jusqu'à 1:300 | Traders professionnels | ||
| Islamique | $500 | Similaire à Standard | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Commerçants musulmans |
| Démo | $0 | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Débutants |
Dépôt minimum :
Effet de levier maximum :
Standard : À partir de 1.0 pips
Pro : Marché
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Pas de frais de commission.
Adapté aux débutants.
Compte ECN:
Accès direct au marché.
Idéal pour le scalping.
Compte Pro:
Adapté aux traders professionnels.
Pas de frais d'échange.
Adapté aux commerçants musulmans.
Environnement de trading sans risque.
Compte Standard :
Compte ECN:
Des frais de commission s'appliquent.
Compte Pro: