BigFx Forex Broker se tient au courant des dernières informations sur les comptes de trading, y compris INVESTOR A+ , STANDART + , ELEMENTARY l'effet de levier maximal de 1:150 , les variétés de trading, et plus encore
| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | |
|---|---|---|---|---|---|
| $250 | 1:100 | ||||
| Standard | $500 | 2.0 pips | 1:200 | ||
| $1,000 | 1:300 | Conditions améliorées | Traders expérimentés | ||
| $5,000 | Serré | 1:300 | Traders professionnels | ||
| $10,000 | 1:300 | Traders institutionnels |
Dépôt minimum :
Standard : 500 $
Pas de frais de commission
Compte Standard :
Accès aux ressources éducatives
Conditions de trading améliorées
Support prioritaire
Outils de trading professionnels
Accès direct au marché
Compte Standard :
Dépôt minimum plus élevé
Des frais de commission peuvent s'appliquer