| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Extensión | Comisión | Aprovechar | Perfil del Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 1:50 | Principiantes, Intermedio | |||
| Red de comunicación electrónica | ₹10.000 | 1:100 | |||
| Profesional | ₹25.000 | Tasas más bajas | 1:200 | ||
| Islámico | Similar a Estándar | N/A | 1:50 | Comerciantes musulmanes | |
| Demostración | N/A | N/A | N/A | N/A | Principiantes, Probadores de Estrategias |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | ₹10.000 | ₹25.000 | N/A | ||
| Apalancamiento Máximo | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:50 | N/A |
| Spreads | Similar a Estándar | N/A | |||
| Tarifas de Comisión | Tasas más bajas | N/A | N/A | ||
| Tamaño del lote | Estándar | Micro, Mini | Estándar | Estándar | N/A |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | ||
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Instantáneo | Mercado | N/A |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | Sí | N/A | |||
| Opciones sin Swap | Sí | N/A | |||
| Sí |