| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | 1:50 | Pemula, Menengah | |||
| ECN | ₹10.000 | 1:100 | |||
| Pro | ₹25.000 | Suku bunga lebih rendah | 1:200 | ||
| Islam | Mirip dengan Standar | N/A | 1:50 | Pedagang Muslim | |
| Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Pemula, Penguji Strategi |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | ₹10.000 | ₹25.000 | N/A | ||
| Leverage Maksimum | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:50 | N/A |
| Spread | Mirip dengan Standar | N/A | |||
| Biaya Komisi | Suku bunga lebih rendah | N/A | N/A | ||
| Ukuran Lot | Standar | Mikro, Mini | Standar | Standar | N/A |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | ||
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Instan | Pasar | N/A |
| N/A | |||||
| Opsi Bebas Swap | N/A | ||||
| Fitur Akun Demo |