Clair Capital 外匯交易商隨時更新最新交易賬戶信息,包括PREMIUM, ADVANCED, BASIC, START最高槓桿 --、交易品種等。
業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差 (點) | 佣金 | 槓桿 | 目標使用者輪廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $250 | 從 1.5 | 無 | 1:500 | 初學者 |
| 電子化交易網絡 | $500 | 從 0.1 開始 | 1:200 | 中級 | |
| 專業版 | $1,000 | $3/批 | 1:100 | 專業人士 | |
| 伊斯蘭 | $250 | 類似於標準 | 無 | 1:500 | 穆斯林商人 |
| 演示 | 虛擬餘額 | 類似於標準 | 無 | 1:500 | 初學者 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $250 | $500 | $1,000 | $250 | 虛擬餘額 |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| 典型價差 | 從1.5點差 | 從0.5點差起 | 類似於標準 | 類似於標準 | |
| 佣金費用 | 無 | $3/批 | 無 | 無 | |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 |
解決方案:
解決方案:聯繫客戶支援以獲得協助。