Clair Capital Forex Broker se mantiene actualizado con la información más reciente de la cuenta comercial, incluido PREMIUM, ADVANCED, BASIC, START apalancamiento máximo de --, variedades comerciales y más.
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread (Pips) | Comisión | Aprovechar | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $250 | Desde 1.5 | Ninguno | 1:500 | Principiantes |
| ECN | $500 | Desde 0.1 | 1:200 | Intermedio | |
| Pro | $1,000 | $3/lote | 1:100 | Profesionales | |
| Islámico | $250 | Similar a Estándar | Ninguno | 1:500 | Comerciantes musulmanes |
| Demo | Saldo virtual | Similar a Estándar | Ninguno | 1:500 | Principiantes |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $250 | $500 | $1,000 | $250 | Saldo virtual |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Margen típico | Desde 1.5 pips | Desde 0.5 pips | Similar a Estándar | Similar a Estándar | |
| Comisiones | Ninguno | $3/lote | Ninguno | Ninguno | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.