Belektron 提供多種帳戶類型,以滿足不同交易者的需求。以下是可用帳戶類型的概述:
| 帳戶類型 | 最低存款 | 主要特點 | 目標用戶群體 | 交易工具 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | €1,000 | 變動點差從1.5點起 | 最多1:30 | 初學者 | EUAs、EUAAs、CERs | |
| 專業版 | €10,000 | 低點差從0.5點起,另加佣金 | 先進的交易工具,更低的成本 | 進階交易者 | EUAs、EUAAs、CERs | |
| 伊斯蘭 | €1,000 | 變動點差從1.5點起 | 最多1:30 | 免交換,符合伊斯蘭教法 | 穆斯林商人 | EUAs、EUAAs、CERs |
| 演示 | N/A | N/A | N/A | EUAs、EUAAs、CERs |
以下是不同帳戶類型的功能比較:
| 功能 | 標準帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | €1,000 | €10,000 | €1,000 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:30 | 1:100 | 1:30 | N/A |
| 價差(典型/最小) | 0.5 點 | N/A | ||
| 佣金費用 | 無 | 是 | 無 | N/A |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | N/A |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子通信網 | 市場 | N/A |
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 是 | |||
| 免掉期選項 | 是 | N/A | ||
| 示範帳戶功能 | N/A | N/A | N/A | 是 |
標準帳戶:
驗證時間範圍: