UnionBank of the Philippines menawarkan berbagai jenis akun yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda, termasuk individu dan bisnis. Berikut adalah jenis akun utama yang tersedia:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Biaya Tahunan | Suku Bunga (ADB) | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|
| Tabungan Pribadi | PHP 0 | Dibebaskan tahun pertama | 0,10% (PHP 10.000) | Tabungan dasar, tanpa saldo pemeliharaan |
| MainSetiapHari | PHP 0 | PHP 500 | Tidak tersedia | Dapatkan poin dari pengeluaran |
| Pemeriksaan Daya | PHP 0 | Tidak tersedia | Penghasil bunga | Transaksi harian |
| Tabungan Plus | PHP 0 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Termasuk asuransi jiwa kelompok |
| Tabungan Dolar AS | PHP 500 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Simpan dalam USD |
| Fitur | Tabungan Pribadi | MainSetiapHari | Pemeriksaan Daya | Tabungan Plus | Tabungan Dolar AS |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | PHP 0 | PHP 0 | PHP 0 | PHP 0 | PHP 500 |
| Leverage Maksimum | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Biaya Komisi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ukuran Lot | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Platform Trading yang Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Jenis Eksekusi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Rekening Tabungan Pribadi:
Tidak diperlukan setoran awal
Akses fleksibel ke dana
Potensi menghasilkan bunga
Akun PlayEveryday:
Program hadiah untuk pengeluaran
Tidak ada saldo pemeliharaan untuk tahun pertama
Akun Checking Power:
Menggabungkan fitur cek dan tabungan
Bunga atas saldo
Akun Tabungan Plus:
Manfaat asuransi tambahan
Tidak diperlukan pemeriksaan medis
Rekening Tabungan Dolar AS:
Melindungi dari fluktuasi mata uang
Ideal untuk transaksi USD
Rekening Tabungan Pribadi:
Suku bunga rendah
Fitur terbatas dibandingkan dengan rekening giro
Akun PlayEveryday:
Biaya tahunan setelah tahun pertama
Memerlukan pengeluaran untuk mendapatkan hadiah
Akun Checking Power:
Mungkin memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan rekening tabungan
Akun Tabungan Plus:
Memerlukan ADB yang lebih tinggi untuk manfaat asuransi
Rekening Tabungan Dolar AS:
Persyaratan setoran minimum
Terbatas pada transaksi USD