Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran | Instrumen Trading | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Spread variabel | Hingga 1:500 | Pemula dan pedagang kasual | Forex, komoditas, indeks | |
| ECN | $500 | Spread rendah + komisi | Akses pasar langsung, eksekusi cepat | Trader tingkat lanjut | Forex, komoditas | |
| Pro | $1,000 | Spread tetap | Trader profesional | Forex, komoditas, indeks | ||
| Islam | $500 | Spread variabel | Pedagang Muslim | Forex, komoditas | ||
| Demo | N/A | N/A | N/A | Forex, komoditas, indeks |
| Fitur | Standar | ECN | Pro | Islam | Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | N/A |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Rendah | N/A | |||
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | N/A | |
| Ukuran Lot | Standar | Mikro | Standar | Standar | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | N/A |
| N/A | |||||
| Opsi Bebas Swap | N/A | ||||
| Fitur Akun Demo |
Akun Standar:
Akses ke berbagai macam instrumen
Akun ECN:
Akses pasar langsung
Akun Pro:
Alat perdagangan canggih
Akun Islami:
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Fitur canggih terbatas
Akun ECN:
Setoran minimum yang lebih tinggi
Biaya komisi bisa bertambah
Akun Pro:
Mungkin tidak cocok untuk trader santai
Akun Islami:
Mungkin memiliki spread yang lebih tinggi
Tidak ada perdagangan uang sungguhan