Índice de negocio
Índice de licencia
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Características principales | Perfil del Usuario Objetivo | Instrumentos de Trading | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Diferenciales variables | Principiantes y comerciantes ocasionales | Forex, materias primas, índices | ||
| Red de comunicación electrónica | $500 | Bajos diferenciales + comisión | Acceso directo al mercado, ejecución rápida | Comerciantes avanzados | Forex, materias primas | |
| Profesional | $1,000 | Spreads fijos | Comerciantes profesionales | Forex, materias primas, índices | ||
| Islámico | $500 | Diferenciales variables | Comerciantes musulmanes | Forex, materias primas | ||
| Demostración | N/A | N/A | N/A | Forex, materias primas, índices |
| Característica | Estándar | Red de comunicación electrónica | Profesional | Islámico | Demostración |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | N/A |
| Spreads (Típico/Mínimo) | Bajo | N/A | |||
| Tarifas de Comisión | Ninguno | Sí | Ninguno | Ninguno | N/A |
| Tamaño del lote | Estándar | Micro | Estándar | Estándar | N/A |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Mercado | Mercado | N/A |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | Sí | Sí | N/A | ||
| Opciones sin Swap | Sí | N/A | |||
| Sí |
Cuenta Estándar:
Acceso a una amplia gama de instrumentos
Cuenta ECN:
Acceso directo al mercado
Cuenta Pro:
Herramientas avanzadas de trading
Cuenta Islámica:
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN
Funciones avanzadas limitadas
Cuenta ECN:
Depósito mínimo más alto
Las comisiones pueden acumularse
Cuenta Pro:
Puede no ser adecuado para operadores ocasionales
Cuenta Islámica:
Puede tener spreads más altos
No hay comercio con dinero real