| Jenis Akun | Setoran Minimum | Menyebar | Komisi | Manfaatkan | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Tidak ada | |||
| ECN | $500 | Dari 0 pips | Akses pasar langsung | ||
| Pro | $1,000 | Tidak ada |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro |
|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 |
| Leverage Maksimum | |||
| Spread | Dari 0 pips | ||
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | |
| Ukuran Lot | 1 – 100,000 | 1 – 10,000 | 1 – 10,000 |
| Platform Trading yang Tersedia | |||
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Ya | Ya |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Ya | Ya |
| Fitur Akun Demo | Ya | Ya | Ya |
Keuntungan:
Setoran minimum rendah
Akses ke semua instrumen perdagangan
Kekurangan:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Keuntungan:
Spread ketat
Akses pasar langsung
Kekurangan:
Keuntungan:
Akses ke alat perdagangan canggih
Kekurangan:
Setoran minimum yang tinggi
Masalah:
Solusi:
Masalah:
Solusi: