| Type de compte | Dépôt minimum | Écart | Commission | Tirer parti | Principales caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Aucun | |||
| ECN | $500 | À partir de 0 pips | Accès direct au marché | ||
| Pro | $1,000 | Aucun |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro |
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 |
| Effet de levier maximum | |||
| Spreads | À partir de 0 pips | ||
| Frais de commission | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | 1 – 100,000 | 1 – 10,000 | 1 – 10,000 |
| Plateformes de trading disponibles | |||
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Oui | Oui |
| Options sans swap | Non | Oui | Oui |
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | Oui | Oui |
Avantages :
Dépôt minimum faible
Accès à tous les instruments de trading
Inconvénients :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN
Avantages :
Des spreads serrés
Accès direct au marché
Inconvénients :
Avantages :
Accès à des outils de trading avancés
Inconvénients :
Dépôt minimum élevé
Contactez le service client pour obtenir de l'aide.