Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Menyebar | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Dari 1.0 pips | Tidak ada | Hingga 1:500 | Pemula |
| ECN | $500 | Dari 0.1 pips | $3/lot | Hingga 1:200 | Trader tingkat lanjut |
| Pro | $1,000 | Dari 0,5 pips | $2/lot | Hingga 1:100 | Trader profesional |
| Islam | $500 | Mirip dengan Standar | Tidak ada | Hingga 1:200 | Pedagang Muslim |
| Demo | Tidak tersedia | Sama seperti Standar | Tidak ada | Sama seperti Standar | Semua level |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | Tidak tersedia |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | Sama seperti Standar |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Dari 1.0 pips | Dari 0.1 pips | Dari 0,5 pips | Mirip dengan Standar | Sama seperti Standar |
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3/lot | $2/lot | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | Tidak tersedia |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Dana virtual |
Akun Standar:
Setoran minimum rendah
Ramah pengguna untuk pemula
Akses ke berbagai macam instrumen
Akun ECN:
Spread ketat
Akses pasar langsung
Cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi
Akun Pro:
Fitur perdagangan canggih
Biaya komisi lebih rendah
Dukungan prioritas
Akun Islami:
Sesuai dengan prinsip keuangan Islam
Tidak ada biaya bunga semalam
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko
Ideal untuk latihan dan pengujian strategi
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Fitur canggih yang terbatas
Akun ECN:
Setoran minimum yang lebih tinggi
Biaya komisi bisa bertambah
Akun Pro:
Memerlukan investasi awal yang lebih tinggi
Mungkin tidak cocok untuk trader santai
Akun Islami:
Terbatas pada instrumen perdagangan tertentu
Mungkin memiliki spread yang lebih tinggi
Akun Demo:
Tidak melibatkan uang sungguhan
Mungkin tidak mencerminkan kondisi perdagangan yang sebenarnya