Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread (Min) | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | 1.0 pips | Tidak ada | 1:500 | Pemula |
| ECN | $500 | 0.0 pips | $3/lot | 1:200 | Pedagang berpengalaman |
| Pro | $1,000 | 0,5 pips | $2/lot | 1:300 | Trader tingkat lanjut |
| Islam | $100 | 1.0 pips | Tidak ada | 1:500 | Pedagang Muslim |
| Demo | N/A | 1.0 pips | Tidak ada | 1:500 | Pemula dan penguji strategi |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| 1.0 pips | 0.0 pips | 0,5 pips | 1.0 pips | 1.0 pips | |
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3/lot | $2/lot | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Standar | Mikro | Standar | Standar | N/A |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Ya |
Akun Standar:
Setoran minimum yang rendah.
Tidak ada biaya komisi.
Cocok untuk pemula.
Akun ECN:
Spread yang ketat.
Akses pasar langsung.
Akun Pro:
Kondisi perdagangan yang ditingkatkan.
Komisi lebih rendah.
Cocok untuk pedagang dengan volume tinggi.
Akun Islami:
Mematuhi hukum Syariah.
Cocok untuk pedagang Muslim.
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko.
Berlatih dengan dana virtual.
Akses ke semua instrumen perdagangan.
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN.
Fitur lanjutan terbatas.
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Akun Demo:
Masalah:Pengunggahan dokumen gagal.
Solusi:
Masalah:
Solusi: