Índice de negocio
Índice de licencia
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread (Mín) | Comisión | Aprovechar | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | 1.0 pips | Ninguno | 1:500 | Principiantes |
| ECN | $500 | 0.0 pips | $3/lote | 1:200 | Comerciantes experimentados |
| Pro | $1,000 | 0.5 pips | $2/lote | 1:300 | Comerciantes avanzados |
| Islámico | $100 | 1.0 pips | Ninguno | 1:500 | Comerciantes musulmanes |
| Demo | N/A | 1.0 pips | Ninguno | 1:500 | Principiantes y probadores de estrategias |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| 1.0 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 1.0 pips | 1.0 pips | |
| Comisiones | Ninguno | $3/lote | $2/lote | Ninguno | Ninguno |
| Tamaño del lote | Estándar | Micro | Estándar | Estándar | N/A |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo.
Sin comisiones.
Adecuado para principiantes.
Cuenta ECN:
Spread ajustados.
Cuenta Pro:
Comisiones más bajas.
Adecuado para operadores de alto volumen.
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia.
Adecuado para comerciantes musulmanes.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Practica con fondos virtuales.
Acceso a todos los instrumentos de trading.
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN.
Funciones avanzadas limitadas.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo:
Problema:
Problema:
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.