Bisnis
Lisensi
Byblos Bank menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggannya. Berikut adalah jenis akun utama yang tersedia:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|
| Akun Saat Ini | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Transaksi harian, pembayaran tagihan | Kebutuhan perbankan dasar |
| Akun Digital | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Perbankan online, akses mobile | Individu yang melek teknologi |
| Akun Platinum | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Fitur premium, perlindungan pembelian | Pencari layanan premium |
| Akun Dinamis | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Fasilitas overdraft, akses tunai fleksibel | Individu yang membutuhkan fleksibilitas keuangan |
| Akun Remaja | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Mendorong kebiasaan menabung | Remaja berusia 15-18 tahun |
| Akun Pernikahan | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Disesuaikan untuk tabungan pernikahan | Individu yang menabung untuk pernikahan |
| Fitur | Akun Saat Ini | Akun Digital | Akun Platinum | Akun Dinamis | Akun Remaja | Akun Pernikahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan | Bahasa target: Indonesia Konten: Tidak ditentukan |
| Leverage Maksimum | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Biaya Komisi | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Ukuran Lot | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Platform Trading yang Tersedia | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Tipe Eksekusi | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Opsi Bebas Swap | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
| Fitur Akun Demo | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
Akun Saat Ini
Keuntungan:
Akses mudah ke dana.
Cocok untuk transaksi sehari-hari.
Tidak ada persyaratan saldo minimum.
Kekurangan:
Fitur terbatas dibandingkan dengan akun premium.
Akun Digital
Keuntungan:
Perbankan online yang nyaman.
Akses 24/7 melalui ponsel.
Transfer dana instan.
Kekurangan:
Mungkin kurang memiliki layanan pelanggan yang personal.
Akun Platinum
Keuntungan:
Layanan dan fitur premium.
Perlindungan pembelian dan garansi.
Dukungan pelanggan yang ditingkatkan.
Kekurangan:
Mungkin memerlukan biaya atau setoran yang lebih tinggi.
Akun Dinamis
Keuntungan:
Fasilitas overdraft untuk keadaan darurat.
Akses tunai yang fleksibel.
Kekurangan:
Potensi suku bunga tinggi untuk overdraft.
Akun Remaja
Keuntungan:
Mendorong menabung sejak usia dini.
Pengalaman perbankan pendidikan.
Kekurangan:
Fitur terbatas dibandingkan dengan akun dewasa.
Akun Pernikahan
Keuntungan:
Disesuaikan untuk tujuan tabungan tertentu.
Potensi bonus atau suku bunga.
Kekurangan:
Penggunaan terbatas di luar tabungan pernikahan.