Indice d'affaires
Indice de licence
| Autorité de régulation | Numéro de licence | Région réglementaire | Statut de vérification |
|---|---|---|---|
| Aucun | N/D | N/D |
| Type de frais | Sky Forex | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Écart des principales paires de devises | N/D | |
| Modèle de Commission | N/D | Varie |
| Plage de taux d'intérêt overnight | N/D | Varie |
| Type de plainte | Niveau de gravité | Réponse de l'entreprise |
|---|---|---|
| Problèmes de retrait | Haut | Pauvre |
| Moyen | Moyenne | |
| Haut | Pauvre |
pour le trading.
| Catégorie de risque | Niveau de risque (Faible/Moyen/Élevé) | Brève description |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Haut | |
| Risque de sécurité des fonds | Haut | |
| Risque lié au service client | Moyen | |
| Haut |
Sky Forex Le dernier score de notation de l'industrie est 1.57, plus le score est élevé, plus il est sûr sur 10, plus il y a de licences réglementaires, plus il est légitime. 1.57 Si le score est trop bas, il existe un risque d'escroquerie, veuillez faire attention au choix à éviter.