Indice d'affaires
Indice de licence
Zurich Corporation propose une variété de types de compte conçus pour répondre aux besoins des différents traders. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des types de compte disponibles, de leurs caractéristiques et des profils d'utilisateurs ciblés.
| Type de compte | Dépôt minimum | Spread/Commission | Options de levier | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | Instruments de Trading Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Écart variable | Jusqu'à 1:500 | Convivial, adapté aux débutants | Débutant | Forex, matières premières, indices |
| ECN | $500 | Faible Spread + Commission | Jusqu'à 1:200 | Accès direct au marché, exécution rapide | Avancé | Forex, matières premières, indices |
| Pro | $1,000 | Spread Fixe | Jusqu'à 1:100 | Outils de trading avancés, conçus pour les professionnels | Institutionnel | Forex, matières premières, indices |
| Islamique | $500 | Écart variable | Jusqu'à 1:500 | Sans swap, conforme à la loi islamique | Commerçants musulmans | Forex, matières premières, indices |
| Démo | N/D | N/D | N/D | Pratiquez le trading sans risque | Tous les niveaux | Forex, Matières premières, Indices |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/D |
| Effet de levier maximum | Jusqu'à 1:500 | Jusqu'à 1:200 | Jusqu'à 1:100 | Jusqu'à 1:500 | N/D |
| Spreads (Typique) | Variable | Bas | Fixé | Variable | N/D |
| Frais de commission | Aucun | Oui | Aucun | Aucun | N/D |
| Taille du lot | Micro | Mini | Standard | Micro | N/D |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | N/A |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fonds virtuels pour la pratique |
Compte Standard :
Facile à utiliser pour les débutants.
Dépôt minimum faible.
Accès à une large gamme d'instruments de trading.
Compte ECN :
Des spreads plus bas et une exécution plus rapide.
Idéal pour le scalping et le trading à haute fréquence.
Accès direct à la liquidité interbancaire.
Compte Pro :
Conçu pour les traders professionnels.
Outils et analyses de trading avancés.
Spreads fixes pour une meilleure prévisibilité.
Compte Islamique :
Conforme à la loi islamique (charia).
Pas de frais d'échange.
Adapté aux commerçants musulmans.
Compte démo :
Environnement de trading sans risque.
Idéal pour pratiquer des stratégies.
Accès à tous les instruments de trading.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN.
Fonctions avancées limitées.
Compte ECN :
Nécessite un dépôt minimum plus élevé.
Des frais de commission peuvent s'appliquer.
Compte Pro :
Exigence de dépôt minimum plus élevée.
Plus complexe pour les débutants.
Compte Islamique :
Disponibilité limitée de certaines fonctionnalités.
Peut avoir des spreads plus élevés que les comptes standard.
Compte démo :
Aucun gain monétaire réel.
Durée limitée pour la pratique.
Zurich Corporation respecte strictement les réglementations Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML). Cela inclut la vérification de l'identité de tous les clients et la garantie que les fonds proviennent de sources légitimes.
La vérification du compte prend généralement 1 à 3 jours ouvrables, selon l'exhaustivité des documents soumis.