Índice de negocio
Índice de licencia
Zurich Corporation ofrece una variedad de tipos de cuenta diseñados para satisfacer las necesidades de diferentes operadores. A continuación, se presenta una descripción detallada de los tipos de cuenta disponibles, sus características y los perfiles de usuarios objetivo.
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread/Comisión | Aprovechar Opciones | Características clave | Perfil de Usuario Objetivo | Instrumentos de Trading Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Margen Variable | Hasta 1:500 | Fácil de usar, adecuado para principiantes | Principiante | Forex, materias primas, índices |
| Red de comunicación electrónica | $500 | Bajo Spread + Comisión | Hasta 1:200 | Acceso directo al mercado, ejecución rápida | Avanzado | Forex, materias primas, índices |
| Profesional | $1,000 | Spread Fijo | Hasta 1:100 | Herramientas de trading avanzadas, diseñadas para profesionales | Institucional | Forex, materias primas, índices |
| Islámico | $500 | Margen Variable | Hasta 1:500 | Libre de swaps, conforme a la ley Sharia | Comerciantes musulmanes | Forex, materias primas, índices |
| Demostración | N/D | N/D | N/D | Practica el trading sin riesgo | Todos los niveles | Forex, materias primas, índices |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/D |
| Apalancamiento Máximo | Hasta 1:500 | Hasta 1:200 | Hasta 1:100 | Hasta 1:500 | N/D |
| Spreads (Típicos) | Variable | Bajo | Fijo | Variable | N/D |
| Comisiones | Ninguno | Sí | Ninguno | Ninguno | N/D |
| Tamaño del lote | Micro | Mini | Estándar | Micro | N/D |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | N/D |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fondos virtuales para practicar |
Cuenta Estándar:
Fácil de usar para principiantes.
Depósito mínimo bajo.
Acceso a una amplia gama de instrumentos de trading.
Cuenta ECN:
Spreads más bajos y ejecución más rápida.
Ideal para scalping y trading de alta frecuencia.
Acceso directo a la liquidez interbancaria.
Cuenta Pro:
Diseñado para traders profesionales.
Herramientas y análisis de trading avanzados.
Spreads fijos para una mejor predictibilidad.
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia.
Sin tarifas de intercambio.
Adecuado para comerciantes musulmanes.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Ideal para practicar estrategias.
Acceso a todos los instrumentos de trading.
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN.
Funciones avanzadas limitadas.
Cuenta ECN:
Requiere un depósito mínimo más alto.
Pueden aplicarse comisiones.
Cuenta Pro:
Requisito de depósito mínimo más alto.
Más complejo para principiantes.
Cuenta Islámica:
Disponibilidad limitada de ciertas funciones.
Puede tener spreads más altos que las cuentas estándar.
Cuenta de demostración:
No hay ganancias monetarias reales.
Duración limitada para la práctica.
Zurich Corporation cumple con estrictas regulaciones de Conozca a Su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML). Esto incluye verificar la identidad de todos los clientes y asegurar que los fondos provengan de fuentes legítimas.
La verificación de la cuenta generalmente toma de 1 a 3 días hábiles, dependiendo de la completitud de la documentación enviada.
El proceso de registro es similar tanto en plataformas de escritorio como móviles, pero los usuarios móviles pueden experimentar una interfaz más simplificada.