STFOREX Forex Broker se tient au courant des dernières informations sur les comptes de trading, y compris Cent, Pro, Classic l'effet de levier maximal de 1:1000, les variétés de trading, et plus encore
| Type de compte | Dépôt minimum | Type de Spread | Commission | Tirer parti | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | Instruments de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $10 | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Fonctionnalités de trading de base, adaptées aux débutants | Débutants | ||
| Pro | $10 | Jusqu'à 1:500 | |||||
| $10 | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Débutants | ||||
| $10 | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Débutants | ||||
| Islamique | $10 | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Commerçants musulmans | |||
| Démo | N/A | N/A | N/A | Pratiquez le trading sans risque | Tous les niveaux |
Avantages :
Inconvénients :