業務指數
牌照指數
MyCoin Banking 提供多種帳戶類型,以滿足不同的交易需求和使用者群體。以下是每種帳戶類型的概述,包括其功能、最低存款要求以及目標使用者群體。
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差/佣金結構 | 槓桿選項 | 主要特點 | 目標使用者輪廓 | 可用的交易工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $250 | 變動點差 | 最高可達1:100 | 基本交易工具,可存取所有交易品種 | 初學者 | 外匯、商品差價合約、指數差價合約 |
| 電子化交易網絡 | $500 | 低點差 + 佣金 | 最高可達1:200 | 直接市場接入,更快的執行速度 | 進階交易者 | 外匯、大宗商品、指數 |
| 專業版 | $1,000 | 固定點差 | 最高1:300 | 進階交易工具,專屬客戶經理 | 專業交易員 | 外匯、股票、商品 |
| 伊斯蘭 | $500 | 變動點差 | 最高可達1:200 | 免掉期交易 | 尋求符合伊斯蘭教法的交易者 | 外匯, 差價合約 |
| 演示 | N/A | N/A | N/A | 無風險練習交易 | 所有層級 | 外匯, 差價合約 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:100 | 1:200 | 1:300 | 1:200 | N/A |
| 典型價差 | 變數 | 低 | 固定 | 變數 | N/A |
| 佣金費用 | N/A | 是 | N/A | N/A | N/A |
| 地段大小 | 標準 | 微型/標準 | 標準 | 標準 | N/A |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | 專有 | MT4, MT5 | MT4 |
| 執行類型 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 | N/A |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 是 | 是 | 是 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 |
優勢:
最低存款要求低
適合初學者
廣泛的樂器選擇
缺點:
與高級帳戶相比功能有限
更高的利差
優勢:
低點差與快速執行
直接市場接入
適合剝頭皮策略
缺點:
更高的最低存款
收取手續費
優勢:
固定點差提供可預測性
進階交易工具與支援
缺點:
高最低存款
不適合隨意交易者
優勢:
符合伊斯蘭教法
免掉期交易選項
缺點:
更高的最低存款
與其他帳戶相比,功能可用性有限
優勢:
所有交易工具的使用權限
缺點: