業務指數
牌照指數
IG 提供各種帳戶類型,針對不同的交易需求與偏好量身打造。以下是可用帳戶類型、其功能與目標用戶群體的詳細說明。
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差/佣金結構 | 槓桿選擇 | 主要功能 | 目標用戶群體 | 可交易工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD 帳戶 | 無最低要求 | 變動點差,股票交易收取佣金 | 最高 1:200 | 可交易超過 17,000 個市場,包括外匯、股票、商品 | 初級至進階 | 外匯、股票、指數、商品、加密貨幣 |
| 點差交易帳戶 | 無最低要求 | 變動點差 | 最高 1:200 | 英國境內免稅利潤,無印花稅 | 初級至進階 | 外匯、股票、指數、商品、加密貨幣 |
| 股票交易帳戶 | 依地區而定 | 佣金制 | 不適用 | 直接持有股票 | 中級至進階 | 股票 |
| 股票與股票 ISA | 依地區而定 | 佣金制 | 不適用 | 稅務效率投資 | 中級至進階 | 股票 |
| IG 智能投資組合 | 依地區而定 | 管理費 | 不適用 | 自動化投資組合管理 | 中級至進階 | ETF 與多元化投資組合 |
| 演示帳戶 | 無最低要求 | 不適用 | 不適用 | 使用虛擬資金練習交易 | 所有等級 | 所有實時帳戶中可用的工具 |
| 功能 | 差價合約帳戶 | 點差交易帳戶 | 股票交易帳戶 | 股票與股票ISA | IG智能投資組合 | 模擬帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | 無最低要求 | 無最低要求 | 依地區而定 | 依地區而定 | 依地區而定 | 無最低要求 |
| 最高槓桿 | 最高可達1:200 | 最高可達1:200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 點差(典型/最低) | 浮動 | 浮動 | 基於佣金 | 基於佣金 | 不適用 | 不適用 |
| 佣金費用 | 是(針對股票) | 不適用 | 是 | 是 | 不適用 | 不適用 |
| 交易手數 | 標準 | 標準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 可用的交易平台 | MT4, MT5, 專有平台 | MT4, 專有平台 | 專有平台 | 專有平台 | 專有平台 | 專有平台 |
| 執行類型 | 市價 | 市價 | 市價 | 市價 | 市價 | 不適用 |
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 免隔夜利息選項 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 模擬帳戶功能 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 用於練習的虛擬資金 |
問題文件上傳失敗。
解決方案確保文件清晰且易於辨識。
問題帳戶驗證延遲。
解決方案聯絡 IG 支援以獲得協助。