CapitalHub 外匯交易商隨時更新最新交易賬戶信息,包括Silver, Standard, VIP, Gold 最高槓桿 1:300、交易品種等。
業務指數
牌照指數
CapitalHub 提供多種帳戶類型,針對不同的交易需求和經驗水平量身定制。以下是每種帳戶類型的詳細概述,包括最低存款要求、點差結構、槓桿選項、關鍵功能、目標用戶群體以及可用的交易工具。
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差/佣金結構 | 槓桿選項 | 主要特點 | 目標使用者輪廓 | 交易工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $250 | 變動點差 | 最高1:500 | 基本交易功能、教育資源 | 初學者 | 外匯, 差價合約 |
| 銀 | $2,500 | 變動點差 | 最高可達1:400 | 增強功能,個人帳戶經理 | 中級 | 外匯、差價合約、大宗商品 |
| 黃金 | $10,000 | 降低點差 | 最高1:300 | 進階工具,優先支援 | 進階 | 外匯、差價合約、大宗商品、指數 |
| 服務 | $50,000 | 固定點差 | 最高可達1:200 | 量身定制服務,獨家市場洞察 | 機構 | 外匯、差價合約、大宗商品、指數、加密貨幣 |
| 功能 | 標準帳戶 | 銀級帳戶 | 服務帳號 | |
|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $250 | $2,500 | $10,000 | $50,000 |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:400 | 1:300 | 1:200 |
| 價差 | 變數 | 變數 | 降低 | 固定 |
| 佣金費用 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 地段大小 | 標準 | 迷你 | 標準 | 標準 |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| 執行類型 | 市場 | 市場 | 市場 | 電子化交易網絡 |
| 伊斯蘭帳戶 | 不 | 不 | 是 | 是 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 是 | 是 |
| 示範帳戶功能 | 是 | 是 | 是 | 是 |
CapitalHub 遵循認識你的客戶(KYC)和反洗錢(AML)法規,要求在帳戶激活前進行身份驗證。
帳戶驗證通常需要1-3個工作日,具體時間取決於提交文件的完整性。
在桌面和移動平台上的註冊過程相似,移動用戶受益於簡化的界面。
通常情況下,帳戶審核需要1至3個工作日。
帳戶升級或降級可以透過客戶入口網站或聯繫客戶支援來申請。
CapitalHub 提供符合伊斯蘭教法的伊斯蘭帳戶,讓交易者能夠避免利息支付。
要符合伊斯蘭帳戶的資格,交易者必須在註冊過程中聲明他們需要無掉期交易的選項。
伊斯蘭帳戶通常不會產生掉期費用,但可能會有稍微不同的點差結構。
在帳戶註冊過程中表明需要伊斯蘭帳戶,或聯繫客戶支援以獲得協助。
伊斯蘭帳戶在交易工具和槓桿方面可能有特定條件。