Apex500 外匯交易商隨時更新最新交易賬戶信息,包括VIP ACCOUNT, PLATINUM ACCOUNT, SILVER ACCOUNT, GOLD ACCOUNT, BRONZE ACCOUNT最高槓桿 1 :200、交易品種等。
業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 價差(最小) | 佣金 | 槓桿 | 目標用戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $200 | 1.5 點 | 無 | 1:200 | 初學者 |
| 電子傳單 | $1,000 | 0.1 點 | 每批5美元 | 1:500 | 進階 |
| 專業版 | $2,000 | 每批5美元 | 1:200 | 專業人士 | |
| 伊斯蘭 | $500 | 無 | 1:400 | 穆斯林商人 | |
| 演示 | 虛擬餘額 | 模擬 | 無 | 1:200 | 所有層級 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $200 | $1,000 | $2,000 | $500 | 虛擬 |
| 最大槓桿 | 1:200 | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:200 |
| 典型價差 | 1.5 點 | 0.1 點 | 模擬 | ||
| 佣金費用 | 無 | 每批5美元 | 每批5美元 | 無 | 無 |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| 可用平台 | |||||
| 執行類型 | 市場 | 電子傳單 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭帳戶 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是的 |
標準帳戶:
最低存款金額低。
適合初學者。
ECN帳戶:
利差緊縮。
直接市場接入。
專業帳戶:
進階交易工具。
伊斯蘭帳戶:
無交換手續費。
適合穆斯林商人。
示範帳戶:
無風險交易環境。
無需承擔財務風險的策略練習。
所有交易工具的使用權限。
標準帳戶:
有限的高級功能。
與ECN相比,點差較高。
ECN帳戶:
更高的最低存款要求。
專業帳戶:
更高的最低存款要求。
伊斯蘭帳戶:
示範帳戶:
練習時間有限。