Broker Forex WESTMARK tetap up-to-date dengan informasi akun trading terbaru, termasuk leverage maksimum Ultra, Super, Standard sebesar --, variasi trading, dan lainnya
Bisnis
Lisensi
Westmark menawarkan berbagai jenis akun yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan dan preferensi trading. Berikut adalah gambaran umum dari jenis akun yang tersedia:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Fitur Utama | Profil Pengguna Target |
|---|---|---|---|
| Rekening Tabungan Utama | $5 | Pembentukan keanggotaan, dividen triwulanan | Pemula |
| Rekening Tabungan Berbunga Tinggi | $1,000 | Suku bunga lebih tinggi, dividen bulanan | Penabung menengah |
| Akun Pasar Uang Premium | $5,000 | Dividen bulanan, penarikan terbatas | Penabung saldo lebih besar |
| Rekening Koran | $25 | Tanpa biaya, perbankan online | Akses dana harian |
| Rekening Tabungan Bisnis | $5 | Diperlukan untuk keanggotaan bisnis | Usaha kecil hingga menengah |
| Rekening Bisnis | $25 | Perbankan online, biaya rendah | Bisnis yang membutuhkan akses perbankan |
| Fitur | Tabungan Utama | Tabungan Hasil Tinggi | Pasar Uang Premium | Rekening Koran | Tabungan Bisnis | Rekening Bisnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $5 | $1,000 | $5,000 | $25 | $5 | $25 |
| Leverage Maksimum | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Platform Trading yang Tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tipe Eksekusi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Rekening Tabungan Utama:
Setoran minimum rendah.
Membentuk keanggotaan.
Dividen triwulanan.
Rekening Tabungan Berbunga Tinggi:
Suku bunga yang lebih tinggi.
Dividen bulanan.
Mendorong untuk menabung.
Akun Pasar Uang Premium:
Likuiditas yang lebih tinggi.
Penarikan terbatas.
Suku bunga yang kompetitif.
Rekening Koran:
Akses harian ke dana.
Tidak ada biaya bulanan.
Kemudahan perbankan online.
Akun Bisnis:
Disesuaikan untuk kebutuhan bisnis.
Biaya rendah.
Fitur perbankan online.
Rekening Tabungan Utama:
Suku bunga rendah dibandingkan dengan akun lainnya.
Kemampuan transaksi terbatas.
Rekening Tabungan Berbunga Tinggi:
Setoran minimum yang lebih tinggi.
Penarikan terbatas.
Akun Pasar Uang Premium:
Persyaratan saldo minimum yang tinggi.
Kemampuan transaksi terbatas.
Rekening Koran:
Mungkin dikenakan biaya jika persyaratan saldo tidak terpenuhi.
Pendapatan bunga terbatas.
Akun Bisnis:
Mungkin memerlukan dokumen tambahan.
Terbatas pada transaksi terkait bisnis.
Masalah:Pengunggahan dokumen gagal.
Solusi:Pastikan file dalam format dan ukuran yang benar.
Masalah:Penundaan verifikasi.
Solusi:Hubungi dukungan pelanggan untuk bantuan.