Unitedfinancial menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi trading yang berbeda. Berikut adalah rincian jenis akun yang tersedia:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran | Instrumen Trading yang Tersedia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Spread variabel, tanpa komisi | Hingga 1:500 | Fitur dasar, cocok untuk pemula | Pemula | Forex, komoditas, indeks |
| ECN | $500 | Spread rendah, komisi per perdagangan | Akses pasar langsung, eksekusi cepat | Trader tingkat lanjut | Forex, komoditas, indeks | |
| Pro | $1,000 | Spread tetap, berbasis komisi | Alat perdagangan canggih, analitik | Trader profesional | Forex, komoditas, indeks | |
| Islam | $100 | Spread variabel, tanpa komisi | Hingga 1:500 | Pedagang yang mencari opsi yang sesuai dengan Syariah | Forex, komoditas, indeks | |
| Demo | N/A | N/A | N/A | Pemula dan pedagang berpengalaman | Forex, komoditas, indeks |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Leverage Maksimum | Hingga 1:500 | Hingga 1:500 | N/A | ||
| Spread (Tipikal/Minimum) | Rendah | Diperbaiki | N/A | ||
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | N/A | ||
| Ukuran Lot | Standar | Mikro | Standar | Standar | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | N/A |
| N/A | |||||
| Opsi Bebas Swap | N/A | ||||
| Fitur Akun Demo |