Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread (Pips) | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| $250 | 3 | 1:100 | Pemula | |
| Emas | $1,000 | 2 | 1:200 | Menengah |
| Platina | $5,000 | 1.5 | 1:300 | Lanjutan |
| VIP | $10,000 | 1 | 1:400 | Profesional |
| Fitur | Akun VIP | |||
|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $250 | $1,000 | $5,000 | $10,000 |
| Leverage Maksimum | 1:100 | 1:200 | 1:300 | 1:400 |
| Spread Khas | 1,5 pip | 1 PIP | ||
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Mikro | Mini | Standar | Standar |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4 | MT4 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | Pasar | ECN | ECN |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Fitur Akun Demo | Ya | Ya | Ya | Ya |
Akun VIP:
Akun VIP:
Masalah:
Solusi:
Masalah:Verifikasi tertunda.
Solusi: