Bisnis
Lisensi
roi trade menawarkan beberapa jenis akun yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan preferensi trading. Berikut adalah gambaran detail dari setiap jenis akun:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Struktur Spread/Komisi | Manfaatkan Opsi | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran | Instrumen Trading yang Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akun Standar | $100 | Spread variabel mulai dari 1,5 pip | Hingga 1:500 | Fitur perdagangan dasar, cocok untuk pemula | Pedagang pemula | |
| Akun ECN | $500 | Spread rendah mulai dari 0,1 pip + komisi | Hingga 1:200 | |||
| Akun Pro | $1,000 | Spread tetap mulai dari 1.2 pip | Hingga 1:100 | Alat dan analitik canggih | Trader profesional | Forex, saham, ETF |
| Akun Islami | $100 | Mirip dengan Akun Standar | Hingga 1:500 | Opsi perdagangan bebas swap | Pedagang Muslim | |
| Akun Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Berlatih trading tanpa risiko | Semua Tingkat |
Ketika membandingkan fitur di berbagai jenis akun perdagangan ROI, aspek-aspek berikut sangat penting:
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Tidak tersedia |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | Tidak tersedia |
| Spread | Dari 1,5 pips | Dari 0.1 pips + komisi | Dari 1.2 pips | Mirip dengan Standar | Tidak tersedia |
| Biaya Komisi | Tidak ada | Ya (variabel) | Tidak ada | Tidak ada | Tidak tersedia |
| Ukuran Lot | Standar | Mikro, Mini, Standar | Standar | Standar | Tidak tersedia |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Jenis Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Tidak tersedia |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
| - Hambatan masuk rendah- Ramah pengguna- Cocok untuk pemula | - Spread ketat- Eksekusi cepat- Akses pasar langsung | - Alat canggih - Spread tetap - Cocok untuk profesional | - Sesuai dengan hukum Islam- Tanpa biaya swap | - Perdagangan bebas risiko- Latih strategi- Durasi tidak terbatas | |
| - Spread yang lebih tinggi- Fitur terbatas | - Memerlukan setoran yang lebih tinggi - Biaya komisi berlaku | - Setoran minimum tinggi- Leverage terbatas | - Pilihan perdagangan terbatas - Tidak cocok untuk semua pedagang | - Tidak ada keuntungan nyata- Terbatas pada dana virtual |
Untuk membuka akun dengan roi trade, berikut adalah kriteria kelayakan dan dokumen yang diperlukan:
Kriteria Kelayakan:
Persyaratan Usia:Harus berusia minimal 18 tahun.
Pembatasan Geografis:Ketersediaan dapat bervariasi tergantung negara; periksa peraturan spesifik.
Negara yang Dilarang:Negara-negara yang dikenakan sanksi atau pembatasan mungkin tidak memenuhi syarat.
Dokumen Verifikasi Identitas yang Diperlukan:
Kartu identitas resmi pemerintah (paspor, kartu identitas nasional)
Bukti tempat tinggal (tagihan utilitas, laporan bank)
Dokumentasi Tambahan untuk Akun Profesional:
Bukti pengalaman trading
Laporan keuangan
Prosedur Kepatuhan KYC/AML:
Penyelesaian formulir Know Your Customer (KYC)
Kerangka Waktu Verifikasi:
Biasanya membutuhkan 1-3 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan.
Untuk berhasil membuka akun dengan roi trade, ikuti langkah-langkah berikut:
Fitur dan Manfaat Akun Demo:
Memungkinkan pengguna untuk melatih strategi perdagangan tanpa risiko finansial.
Akses ke kondisi pasar nyata dengan dana virtual.
Cara Membuka Akun Demo:
Kunjungi situs web roi trade dan pilih opsi akun demo.
Lengkapi formulir pendaftaran dan terima kredensial akses.
Batasan Akun Demo:
Terbatas pada dana virtual; tidak dapat menarik keuntungan.
Mungkin ada batas waktu penggunaan.
Jumlah Saldo Virtual:Biasanya menawarkan saldo virtual sebesar $10.000 atau lebih.
Perbedaan Akun Demo vs Live:
Akun live melibatkan uang sungguhan dan risiko perdagangan, sementara akun demo bebas risiko.
Durasi/Kedaluwarsa Akun Demo:Akun demo mungkin tetap aktif untuk jangka waktu tertentu, seringkali hingga 30 hari, kecuali diperpanjang.