Broker Forex Prime Invest tetap up-to-date dengan informasi akun trading terbaru, termasuk leverage maksimum Platinum, Gold , Business, Premium, Standard sebesar 1: 4000, variasi trading, dan lainnya
Prime Invest menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan dengan kebutuhan trading dan tingkat pengalaman yang berbeda. Berikut adalah gambaran detail dari setiap jenis akun yang tersedia.
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Struktur Spread/Komisi | Manfaatkan Opsi | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran | Instrumen Trading yang Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Spread variabel mulai dari 1.0 pips | Hingga 1:500 | Platform yang ramah pengguna, sumber daya pendidikan | Pemula | Forex, CFD, komoditas |
| ECN | $500 | Berdasarkan komisi, mulai dari $3 per lot | Hingga 1:1000 | Akses pasar langsung, spread lebih rendah | Trader tingkat lanjut | Forex, Indeks, Komoditas |
| Pro | $1,000 | Spread variabel mulai dari 0,5 pip | Hingga 1:200 | Alat perdagangan canggih, dukungan prioritas | Pedagang Berpengalaman | Forex, Saham, ETF |
| Islam | $500 | Spread variabel mulai dari 1.0 pips | Hingga 1:500 | Perdagangan bebas swap, sesuai dengan hukum Syariah | Pedagang Muslim | Forex, CFD, komoditas |
| Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Berlatih trading tanpa risiko, dana virtual | Semua level | Semua instrumen tersedia |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:1000 | 1:200 | 1:500 |
| Spread Khas | 1.0 pips | 0.0 pips | 0,5 pips | 1.0 pips |
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3 per lot | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Standar | Mikro | Standar | Standar |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
| Fitur Akun Demo | Ya | Ya | Ya | Ya |
Akun Standar:
Setoran minimum rendah
Antarmuka yang ramah pengguna
Baik untuk pemula
Akun ECN:
Akses pasar langsung
Spread yang lebih rendah
Cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi
Akun Pro:
Alat perdagangan canggih
Dukungan pelanggan prioritas
Sangat ideal untuk trader berpengalaman
Akun Islami:
Kepatuhan terhadap hukum Syariah
Opsi trading bebas swap
Cocok untuk pedagang Muslim
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Fitur canggih terbatas
Akun ECN:
Setoran minimum yang lebih tinggi
Biaya komisi berlaku
Akun Pro:
Setoran minimum yang lebih tinggi
Tidak cocok untuk pemula
Akun Islami:
Ketersediaan fitur canggih yang terbatas
Spread yang lebih tinggi daripada akun Standar