| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread | Komisi | Manfaatkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | $0 | 1:100 | Pemula | |
| $500 | Rendah | 1:100 | |||
| $3,000 | $0 | 1:200 | Menengah | ||
| $25,000 | 0.0 pips | Rendah | 1:200 | ||
| Islam | $500 | $0 | 1:100 | Pedagang Muslim |
Setoran Minimum:
Standar: 1:100
Islam: 1:100
Tersedia untuk akun Islami.
Akun Standar:
Tidak ada biaya komisi.
Akun Islami:
Tidak ada biaya pertukaran.
Akun Standar:
Setoran minimum yang tinggi.
Akun Islami:
Terbatas pada instrumen perdagangan tertentu.