MIC Markets menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan dengan kebutuhan trading yang berbeda:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Menyebar | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Dari 1.0 pips | Tidak ada | Hingga 1:500 | Pemula |
| ECN | $500 | Dari 0.0 pips | $3.50 per lot | Hingga 1:200 | Pedagang Berpengalaman |
| Pro | $1,000 | Dari 0.1 pips | $2.50 per lot | Hingga 1:1000 | Trader Profesional |
| Islam | $100 | Dari 1.0 pips | Tidak ada | Hingga 1:500 | Pedagang Muslim |
| Demo | Saldo virtual | Sama seperti Standar | Tidak ada | Hingga 1:500 | Pemula dan Penguji Strategi |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Saldo virtual |
| Leverage Maksimum | Hingga 1:500 | Hingga 1:200 | Hingga 1:1000 | Hingga 1:500 | Hingga 1:500 |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Dari 1.0 pips | Dari 0.0 pips | Dari 0.1 pips | Dari 1.0 pips | Sama seperti Standar |
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3.50 per lot | $2.50 per lot | Tidak ada | Tidak ada |
| Ukuran Lot | Standar | Mikro/Standar | Mikro/Standar | Standar | Saldo virtual |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Jenis Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Solusi:Pastikan dokumen jelas dan dalam format yang benar.
Solusi:Hubungi dukungan pelanggan untuk bantuan.